Paquetes Turísticos Hotel Aranwa Paracas
PAQUETES TURÍSTICOS A HOTEL ARANWA PARACAS 2026
3 Días 2 Noches desde $205

PAQUETES TURÍSTICOS A HOTEL ARANWA PARACAS 2026
US$205
Viaje 3 Días 2 Noches
Salidas: 2026Cod: EM

- 02 noches de alojamiento
- 02 desayunos
- Uso de las instalaciones del hotel
- Impuestos hoteleros

Tarifas por Habitación
| Habitaciones | Peruano | Extranjero | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL | N/A | DBL | N/A | TPL | N/A | CHD | N/A | SPL | N/A | DBL | N/A | TPL | N/A | CHD | N/A | |
| DELUXE | 496 | 243 | 271 | 131 | 231 | 111 | 57 | 26 | 434 | 212 | 240 | 115 | 205 | 98 | 53 | 24 |
| DELUXE (SALIDA PISCINA) | 581 | 286 | 314 | 152 | 259 | 125 | 57 | 26 | 507 | 249 | 277 | 134 | 230 | 110 | 58 | 24 |
| SUITE MATRIMONIAL/DOBLE | 652 | 321 | 349 | 170 | 283 | 137 | 62 | 26 | 568 | 279 | 307 | 149 | 250 | 120 | 58 | 24 |
| SUITE FAMILIAR | 837 | 414 | 442 | 216 | 344 | 167 | 62 | 26 | 727 | 359 | 387 | 189 | 303 | 147 | 58 | 24 |
| SUITE FAMILIAR SALIDA PISCINA | 1036 | 513 | 546 | 268 | 382 | 186 | 62 | 26 | 898 | 444 | 477 | 234 | 336 | 163 | 58 | 24 |
| MASTER SUITE | 1321 | 656 | 688 | 339 | 477 | 234 | 62 | 26 | 1143 | 567 | 599 | 295 | 418 | 204 | 58 | 24 |
