Paquetes Turísticos a Punta Sal Suites & Bungalows Resort
PAQUETES TURÍSTICOS A PUNTA SAL SUITES & BUNGALOWS RESORT 2026
3 Días 2 Noches desde $328

PAQUETES TURÍSTICOS A PUNTA SAL SUITES & BUNGALOWS RESORT 2026
US$328
Viaje 3 Días 2 Noches
Salidas: 2026 Cod: EM

- 02 noches de alojamiento
- 02 desayunos
- Welcome drink
- Alimentación (almuerzo + cena)
- Uso de las instalaciones del hotel
- Impuestos hoteleros

Tarifas de Habitaciones
| Habitaciones | Peruano | Extranjero | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL | N/A | DBL | N/A | TPL | N/A | CHD | N/A | SPL | N/A | DBL | N/A | TPL | N/A | CHD | N/A | |
| ESTÁNDAR | 474 | 232 | 338 | 164 | — | — | — | — | 414 | 202 | 297 | 144 | — | — | — | — |
| POOL SUITE | 520 | 255 | 361 | 176 | — | — | — | — | 454 | 222 | 317 | 154 | — | — | — | — |
| SUITE JUNIOR 2° PISO | 582 | 286 | 392 | 191 | 374 | 182 | 237 | 114 | 507 | 249 | 343 | 167 | 328 | 159 | 255 | 123 |
| BUNGALOW MAT. (F. M.) | 614 | 302 | 408 | 199 | 384 | 187 | 237 | 114 | 534 | 262 | 357 | 174 | 336 | 163 | 255 | 123 |
| SUITE JUNIOR 1° PISO | 614 | 302 | 408 | 199 | 384 | 187 | 237 | 114 | 534 | 262 | 357 | 174 | 336 | 163 | 255 | 123 |
| SUITE DELUXE 2° PISO | 645 | 318 | 428 | 209 | 399 | 195 | 237 | 114 | 560 | 275 | 374 | 182 | 350 | 170 | 255 | 123 |
| SUITE DELUXE 1° PISO | 676 | 333 | 443 | 217 | 409 | 200 | 237 | 114 | 587 | 289 | 388 | 189 | 359 | 175 | 255 | 123 |
| BUNGALOW FAMILIAR | — | — | 638 | 314 | 539 | 265 | 237 | 114 | — | — | 554 | 272 | 470 | 230 | 255 | 123 |
