Paquetes Turísticos a Punta Sal Suites & Bungalows Resort II
PAQUETES TURÍSTICOS A PUNTA SAL SUITES & BUNGALOWS RESORT II 2026
3 Días 2 Noches desde $194

PAQUETES TURÍSTICOS A PUNTA SAL SUITES & BUNGALOWS RESORT II 2026
US$194
Viaje 3 Días 2 Noches
Salidas: 2026 Cod: EM

- 02 noches de alojamiento
- 02 desayunos
- Welcome drink
- Uso de las instalaciones del hotel
- Impuestos hoteleros

Tarifas por Tipo de Habitación
| Habitaciones | Peruano | Extranjero | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL | N/A | DBL | N/A | TPL | N/A | CHD | N/A | SPL | N/A | DBL | N/A | TPL | N/A | CHD | N/A | |
| ESTANDAR | 318 | 154 | 182 | 86 | — | — | 280 | 135 | 163 | 77 | — | — | ||||
| POOL SUITE | 365 | 178 | 205 | 98 | — | — | 320 | 155 | 183 | 87 | — | — | ||||
| SUITE JUNIOR 2° PISO | 427 | 209 | 236 | 113 | 218 | 104 | 159 | 75 | 374 | 182 | 210 | 100 | 194 | 92 | 141 | 66 |
| BUNGALOW MAT. (F.M.) | 458 | 224 | 252 | 121 | 229 | 110 | 159 | 75 | 400 | 195 | 223 | 107 | 203 | 97 | 141 | 66 |
| SUITE JUNIOR 1° PISO | 458 | 224 | 252 | 121 | 229 | 110 | 159 | 75 | 400 | 195 | 223 | 107 | 203 | 97 | 141 | 66 |
| SUITE DELUXE 2° PISO | 489 | 240 | 272 | 131 | 243 | 117 | 159 | 75 | 427 | 209 | 241 | 116 | 216 | 103 | 141 | 66 |
| SUITE DELUXE 1° PISO | 520 | 255 | 287 | 139 | 254 | 122 | 159 | 75 | 454 | 222 | 254 | 122 | 225 | 108 | 141 | 66 |
| BUNGALOW FAMILIAR | — | — | 482 | 236 | 383 | 187 | 159 | 75 | — | — | 421 | 206 | 336 | 163 | 141 | 66 |
