Paquetes Turísticos a Curacao y Panamá 2026
PAQUETES TURÍSTICOS A CURACAO Y PANAMÁ 2026
6 Días 5 Noches desde $1245

PAQUETES TURÍSTICOS A CURACAO Y PANAMÁ 2026
US$1245
Viaje 6 Días 5 Noches
Vigencia: 1 Octubre al 31 OctubreCod: EM

- Ticket aéreo Lima / Curaçao / Panamá / Lima
- Impuestos aéreos (sujeto a variación)
- Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
- 3 noches de Alojamiento
- Plan Todo Incluido
- Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto – Panamá
- 02 noches de alojamiento con desayuno
- City tour + Canal + Compras (Sin Entradas) y Tour de Compras.
- Tarjeta de asistencia

Hoteles y Tarifas
| Hoteles | SGL | DBL | TPL | CHD | Para Viajar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa | NA | NA | Tarifa | NA | NA | Tarifa | NA | NA | Tarifa | NA | NA | Desde | Hasta | |
| Mangrove Beach Corendon Curacao / Hotel Faranda Express Soloy & Casino | 1786 | 356 | 74 | 1359 | 238 | 37 | 1296 | 214 | 34 | 1036 | 119 | 14 | 10/9/2026 | 30/9/2026 |
| 1615 | 285 | 74 | 1245 | 190 | 37 | 1194 | 171 | 34 | 979 | 95 | 14 | 1/10/2026 | 31/10/2026 | |
| 1669 | 308 | 74 | 1280 | 205 | 37 | 1226 | 185 | 34 | 997 | 103 | 14 | 1/11/2026 | 30/11/2026 | |
| The Rif At Mangrove Beach Corendon Curacao / Faranda Express Soloy & Casino | 1831 | 375 | 74 | 1389 | 250 | 37 | 1323 | 225 | 34 | 1051 | 125 | 14 | 10/9/2026 | 30/9/2026 |
| 1651 | 300 | 74 | 1269 | 200 | 37 | 1215 | 180 | 34 | 991 | 100 | 14 | 1/10/2026 | 31/10/2026 | |
| 1705 | 323 | 74 | 1305 | 215 | 37 | 1248 | 194 | 34 | 1009 | 108 | 14 | 1/11/2026 | 30/11/2026 | |
