PAQUETES TURÍSTICOS A PANAMÁ CIUDAD Y PLAYA 2025
4 Días 3 Noches - desde $348
[]
1
Step 1
Previous
Next

PAQUETES TURÍSTICOS A PANAMÁ CIUDAD Y PLAYA
US$348
Viaje 4 Días 3 Noches
Solo Servicios
Salidas: Abr 20 – Oct 31Cod: MTR

- “Traslado Aeropuerto – hotel playa- hotel ciudad – Aeropuerto
- 02 Noches hotel Bijao Beach Resort by Evenia
- Sistema Todo Incluido
- 01 noche hotel Seleccionado
- Desayuno diario
- Impuestos hoteleros.


Precios por Persona – Bijao Beach Resort y Combinados (2025)
Hotel | SGL | DBL | TPL | CHD | Vigencia |
---|---|---|---|---|---|
Bijao Beach Resort 4* / Hotel Victoria Hotel And Suits | $700 | $369 | $356 | $150 | Ene 02 – Feb 28 |
$819 | $450 | $425 | $168 | Mar 01 – 04 / Abr 17 – 19 / Nov 01 – 05 | |
$669 | $356 | $341 | $150 | Mar 05 – Abr 16 / Nov 06 – Dic 09 | |
$659 | $348 | $331 | $154 | Abr 20 – Oct 31 | |
Bijao Beach Resort 4* / The Executive 4* | $718 | $374 | $369 | $175 | Ene 02 – Feb 28 |
$771 | $439 | $418 | $193 | Mar 01 – 04 / Abr 17 – 19 / Nov 01 – 05 | |
$666 | $354 | $335 | $169 | Mar 05 – Abr 16 / Nov 06 – Dic 09 | |
$660 | $348 | $329 | $154 | Abr 20 – Oct 31 | |
Bijao Beach Resort 4* / Holiday Inn Panama Distrito Fin 4* | $718 | $380 | $369 | $169 | Ene 02 – Feb 28 |
$831 | $451 | $425 | $175 | Mar 01 – 04 / Abr 17 – 19 / Nov 01 – 05 | |
$679 | $363 | $343 | $169 | Mar 05 – Abr 16 / Nov 06 – Dic 09 | |
$669 | $356 | $336 | $154 | Abr 20 – Oct 31 | |
Bijao Beach Resort 4* / Hilton Garden Inn 4* | $725 | $389 | $369 | $169 | Ene 02 – Feb 28 |
$833 | $456 | $444 | $193 | Mar 01 – 04 / Abr 17 – 19 / Nov 01 – 05 | |
$688 | $356 | $350 | $169 | Mar 05 – Abr 16 / Nov 06 – Dic 09 | |
$681 | $350 | $344 | $179 | Abr 20 – Oct 31 | |
Bijao Beach Resort 4* / Plaza Paitilla Inn 4* | $731 | $388 | $369 | $169 | Ene 02 – Feb 28 |
$838 | $463 | $444 | $193 | Mar 01 – 04 / Abr 17 – 19 / Nov 01 – 05 | |
$700 | $369 | $344 | $169 | Mar 05 – Abr 16 / Nov 06 – Dic 09 | |
$678 | $363 | $338 | $175 | Abr 20 – Oct 31 | |
Bijao Beach Resort 4* / Hotel El Panama By Faranda Grand 4* | $719 | $380 | $369 | $169 | Ene 02 – Feb 28 |
$831 | $444 | $425 | $163 | Mar 01 – 04 / Abr 17 – 19 / Nov 01 – 05 | |
$693 | $356 | $338 | $150 | Mar 05 – Abr 16 / Nov 06 – Dic 09 | |
$669 | $353 | $331 | $150 | Abr 20 – Oct 31 | |
Bijao Beach Resort 4* / Marriott Panama 5* | $788 | $413 | $388 | $150 | Ene 02 – Feb 28 |
$900 | $494 | $461 | $165 | Mar 01 – 04 / Abr 17 – 19 / Nov 01 – 05 | |
$750 | $389 | $369 | $154 | Mar 05 – Abr 16 / Nov 06 – Dic 09 | |
$738 | $385 | $360 | $154 | Abr 20 – Oct 31 | |
Bijao Beach Resort 4* / Sortis Hotel & SPA 5* | $774 | $405 | $388 | $169 | Ene 02 – Feb 28 |
$886 | $486 | $455 | $188 | Mar 01 – 04 / Abr 17 – 19 / Nov 01 – 05 | |
$904 | $506 | $466 | $169 | Mar 05 – Abr 16 / Nov 06 – Dic 09 | |
$898 | $500 | $460 | $175 | Abr 20 – Oct 31 | |
Bijao Beach Resort 4* / Hotel W Panama 5* | $904 | $506 | $466 | $169 | Mar 05 – Abr 16 / Nov 06 – Dic 09 |
$898 | $500 | $460 | $175 | Abr 20 – Oct 31 | |
Bijao Beach Resort 4* / Residence Inn By Marriot 4* | $845 | $451 | $420 | $181 | Ene 02 – Feb 28 |
$1103 | $640 | $624 | $188 | Mar 01 – 04 / Abr 17 – 19 / Nov 01 – 05 | |
$906 | $506 | $466 | $169 | Mar 05 – Abr 16 / Nov 06 – Dic 09 | |
$900 | $500 | $460 | $175 | Abr 20 – Oct 31 | |
Bijao Beach Resort 4* / Central Hotel Panama 5* | $1033 | $559 | $524 | $181 | Ene 02 – Feb 28 |
$1160 | $680 | $613 | $188 | Mar 01 – 04 / Abr 17 – 19 / Nov 01 – 05 | |
$966 | $526 | $491 | $188 | Mar 05 – Abr 16 / Nov 06 – Dic 09 | |
$960 | $520 | $485 | $175 | Abr 20 – Oct 31 |
[]
1
Step 1
Previous
Next