PAQUETES A SAN ANDRÉS DESDE LIMA 2025
4 Días 3 Noches desde $259 Solo Servicios

Precio desde US$ 259
Viaje 4 Días 3 Noches
Solo Servicios
Salidas Abr 21-Dic 19

- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio regular
- 03 noches de alojamiento.
- Sistema de alimentación de acuerdo al hotel a elegir.
- Impuestos hoteleros.

Precio por pax en USD
(San Andrés - Vigencia 2024)
| Hotel | SGL | DBL | TPL | CHD | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Verde Mar 3* | $369 | $259 | $254 | $207 | Ene 08-Abr 11 / Abr 21-Dic 19 |
| Desayuno Americano | |||||
| Verde Mar 3* | $526 | $309 | $303 | $245 | Ene 08-Abr 11 / Abr 21-Dic 19 |
| Full: Desayuno, almuerzo y cena buffet, coctel de bienvenida, licores y bebidas nacionales (no cerveza) 14:00 a 20:00 hrs y snacks 16:00 a 17:00 hrs | |||||
| Cocoplum 3* | $409 | $291 | $275 | $225 | Ene 13-Abr 10 / Abr 20-Jun 12 / Ago 24-Oct 10 / Oct 20-Dic 20 |
| Desayuno Americano | |||||
| Cocoplum 3* | $478 | $338 | $319 | $225 | Jun 13-Ago 23 / Oct 11-19 |
| Cocoplum 3* | $585 | $404 | $382 | $225 | Abr 11 – Abr 19 |
| Cocoplum 3* | $549 | $429 | $412 | $332 | Ene 13-Abr 10 / Abr 20-Jun 12 / Ago 24-Oct 10 / Oct 20-Dic 20 |
| AP: Desayuno Americano, almuerzo y cena menú del día | |||||
| Cocoplum 3* | $607 | $475 | $456 | $332 | Jun 13-Ago 23 / Oct 11-19 |
| Cocoplum 3* | $892 | $544 | $519 | $332 | Abr 11 – Abr 19 |
| GHL Relax Sunrise 4* | $503 | $305 | $267 | $165 | Ene 15-Abr 11 / Abr 22-Dic 14 |
| Desayuno Buffet | |||||
| GHL Relax Sunrise 4* | $769 | $462 | $393 | $222 | Abr 12-21 / Dic 15-20 |
| GHL Relax Sunrise 4* | $659 | $445 | $420 | $250 | Ene 15-Abr 11 / Abr 22-Dic 14 |
| AP: Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet, snack desde las 16:00 hrs hasta las 17:00 hrs. Bar abierto desde las 10:00 hasta las 22:00 hrs | |||||
| GHL Relax Sunrise 4* | $903 | $585 | $558 | $332 | Abr 12-21 / Dic 15-20 |
[]
1
Step 1