
- Boleto aéreo Lima / Montevideo / Lima, vía LAN
- Traslado aeropuerto MVD / Punta del Este / aeropuerto MVD(*).
- 03 noches de alojamiento en hotel a elegir.
- Desayunos diarios.
- City Tour.
- Q de seguridad ($110.92)
- DY ($ 15.00)
- TAX PE ($ 30.74)
- TAX UR ($ 42.00)

Hoteles en Punta del Este
Precio por pasajero en USD:| Hotel | Habitación Simple | Habitación Doble | Habitación Triple | Vigencia |
|---|---|---|---|---|
| Conrad 5*(Vie - Sab) | 1218 | 914 | 895 | May 01 - Ago 30 |
| Alhambra 3* | 1269 | 939 | 904 | Ene 04 - Feb 04 |
| Alhambra 3* | 1085 | 850 | 838 | Feb 10 - Feb 29 |
| Alhambra 3* | 905 | 758 | 755 | Mar 01 - Jul 31 |
| Tanger 3*(Dom - Jue) | 1076 | 844 | 838 | Ene 01 - Ene 31 |
| Tanger 3*(Dom - Jue) | 1021 | 815 | 819 | Feb 01 - Feb 29 |
| Tanger 3*(Dom - Jue) | 868 | $741 | 793 | Mar 01 - Mar 31 |
| Aquarium 3*(Dom - Jue) | 1049 | 829 | 819 | Ene 01 - Ene 31 |
| Aquarium 3*(Dom - Jue) | 1021 | 815 | 809 | Feb 01 - Feb 29 |
| 1284 | 948 | 904 | Ene 04 - Ene 31 | |
| 1105 | 858 | 838 | Feb 01 - Feb 29 | |
| Rominar 3* | 865 | 738 | 729 | Mar 01 - Ago 30 |
| Awa Boutique 4* | 1376 | 993 | 976 | Ene 10 - Ene 31 |
| Awa Boutique 4* (Dom - Jue) | 1324 | 966 | 960 | Feb 01 - Feb 29 |
| Awa Boutique 4* (Vie - Sab) | 1391 | 1016 | 993 | Feb 01 - Feb 29 |
| Awa Boutique 4* (Dom - Jue) | 1189 | 899 | 874 | Mar 01 - Mar 31 |
| Awa Boutique 4* (Vie - Sab) | 1233 | 921 | 889 | Mar 01 - Mar 31 |
| Awa Boutique 4* (Dom - Jue) | 989 | 799 | 785 | Abr 01 - Ago 30 |
| Awa Boutique 4* (Vie - Sab) | 1065 | 838 | 810 | Abr 01 - Ago 30 |
| 1329 | 969 | 903 | Ene 03 - Ene 31 | |
| La Foret 4* (Dom - Jue) | 1230 | 920 | 874 | Feb 01 - Feb 29 |
| 993 | 801 | 790 | Mar 01 - Mar 31 | |
| La Foret 4* | 965 | 788 | 781 | Abr 01 - Ago 30 |
| 1554 | 1081 | 1010 | Ene 01 - Ene 31 | |
| Jean Clevers 5* | 1269 | 939 | 904 | Feb 01 - Feb 29 |
| 1049 | 829 | 845 | Mar 01 - Mar 31 | |
| Conrad 5*(Vie - Sab) | 2068 | 1339 | 1179 | Ene 01 - Ene 31 |
| Conrad 5*(Dom - Jue) | 1548 | 1079 | 1005 | Feb 01 - Feb 29 |
| Conrad 5*(Vie - Sab) | 1739 | 1174 | 1069 | Feb 01 - Feb 29 |
| Conrad 5*(Dom - Jue) | 1196 | 903 | 884 | Mar 01 - Abr 30 |
| Conrad 5*(Vie - Sab) | 1303 | 956 | 921 | Mar 01 - Abr 30 |
| Conrad 5*(Dom - Jue) | 1133 | 871 | 866 | May 01 - Ago 30 |

- Reserva en clase «N» (NEEPP705)
- Tarifa aérea aplica mínimo 04 noches o un domingo
- Permite una parada adicionando $35 + IGV e impuestos
- Pre Compra: 07 días antes de la salida
- BLACK OUT: From PE: 27mar-01abr/21-22jun/26jul/31oct-01nov/20-21dic/25-26dec. To PE: 27mar-01abr/24-25jun/29jul/03nov/20-21dic/25-26dec.
- Las tarifas de MVD NO APLICAN en vuelos LA633, LA601, LP5601, LA2639, LA600, LA632, LP5530, LA530,LP5600
- Tarifa aérea valida para emitir hasta 30 Agosto 2016 y completar viaje hasta 30 Agosto 2016.
- Mínimo 02 pax.
- (*)Servicio de traslado regular desde Montevideo incluye: asistencia en Aeropuerto, bus regular Montevideo – Punta del Este, traslado desde Terminal de Punta del Este a Hotel elegido. Funciona de 10 a 20 hs.
- Tarifas sujetas a disponibilidad al momento de solicitar reservas, tarifas no aplica para Semana Santa ni Carnaval.
- Precios sujeto a cambios sin previo aviso.
- Habitación triple: Doble + rollaway (consultar).
- .Favor colocar FARE BASIS.
- Tarifa por pasajero en base a dólares americanos, se aceptan pagos en SOLES según tipo de cambio Precios no validos para eventos, congresos, fechas importantes de la ciudad, grupos, fines de semana largo del día
- Q de seguridad e impuestos aéreos sujetos a variación hasta la emisión del boleto.

[]
1
Step 1
Previous
Next
